首  页

服务与订购流程

询价与产品查询

采购与订单查询

咨询与联系我们 成套与集成设计 备货与预约登记
德国Sommer-automatic GmbH & Co. KG 气动平行抓手-品牌详细-豪思仪器仪表设备有限公司
 您的位置:  豪思仪器仪表设备有限公司->品牌介绍
ߵ绰
0756-8185118
0756-8861088
0756-8861001

969053321̸ 1594501713̸
  
  
仪器仪表
   测量仪器仪表 | 分析仪器仪表
   实验仪器仪表 | 环境气象仪器
   电工仪器仪表 | 通讯监测仪器
   测试校验仪器 | 专用仪器仪表
   气体检测仪表 |
测量控制
   温度/压力/流量/物位传感器 | 角度/位移/位置/传感器
   在线分析仪表 | 信号转换器/隔离器/安全栅/中继器/调理器
   显示器/数显表 | 控制器/PLC/
   自动化系统 | DCS/FCS/总线
信息通讯
   通讯模块 | 数据采集
   数据终端 | 监控监视
   计算机 | 软件
电子电气
   电子元件 | 电工电器
传动驱动
   电机 | 减速机
   轴承 | 链条
   导轨 | 电源
   风机 | 电器
液压气动
   泵阀 | 油缸
   气缸 | 密封
   过滤 | 接插
   调节 |
防爆电气
机床工具
   机床附件 | 刀具夹具
   数控数显 |
41仪器仪表及文化、办公用机械
   4101工业自动调节仪表与控制系统 | 4102工业仪表
   4103电工仪器仪表 | 4104绘图、计算及测量装置
   4105分析仪器及装置 | 4106实验机械,相关检测仪器
   4107环境监测专用仪器仪表 | 4108汽车仪表,相关计数仪表
   4109导航仪器及装置 | 4110大地测量仪器
   4111气象、水文仪器及装置 | 4112农林牧渔专用仪器仪表
   4113地质勘探和地震专用仪器 | 4114教学专用仪器
   4115核子及核辐射测量仪器 | 4116光学、电子测量仪器
   4117纺织仪器,相关专用测试仪器 |
40通讯设备、计算机及其他电子设备
   4001通信传输设备 | 4002通信交换设备
   4003通信终端设备 | 4004移动通信设备
   4005移动通信终端设备及零部件 | 4006通信接入设备
   4007雷达、无线电导航及无线电遥控设备 | 4008广播电视设备
   4009电子计算机及其部件 | 4010计算机网络设备
   4011电子计算机外部设备及装置 | 4012电子计算机配套产品及耗材
   4013信息系统安全产品 | 4014真空电子器件及零件
   4015半导体分立器件 | 4016光电子器件及激光器材
   4017集成电路 | 4018微电子组件
   4019电子元件 | 4020敏感元件及传感器
   4021印刷电路板 | 4022家用音视频设备
   4099其他未列明电子设备 |
39电气机械及器材
   3901发电机 | 3902发电机组、内燃发电机组及旋转式变流机
   3903电动机 | 3904变压器、整流器和电感器
   3905电力电容器及其配套设备 | 3906高压开关设备
   3907配电或电器控制设备 | 3908电力电子元器件
   3909电线电缆 | 3910光纤、光缆
   3911绝缘制品 | 3912内燃机电点火起动装置,相关电工器材
   3913电池及其零部件 |
35通用设备
   3501锅炉及辅助设备 | 3502发动机
   3503汽轮机、燃气轮机 | 3504水轮机及辅机
   3505非电力相关原动机 | 3506金属切削机床
   3507金属成型机床 | 3508金属非切削、成型加工机械
   3509数控机床及加工机械 | 3510机床附件及辅助装置
   3511焊接设备 | 3512轻小型起重设备
   3513起重机 | 3514工业车辆
   3515连续搬运设备 | 3516电梯、自动扶梯及升降机
   3517立体仓库设备,相关物料搬运设备 | 3518泵及液体提升机
   3519气体压缩机 | 3520阀门和龙头
   3521液压元件、系统及装置 | 3522气动元件、系统及装置
   3523真空应用设备 | 3524轴承及其零件
   3525齿轮、传动轴和驱动部件 | 3526密封垫及类似接合衬垫
   3527窑炉、熔炉及电炉 | 3528风机、风扇及类似设备
   3529气体分离及液化设备 | 3530利用温度变化加工机械
   3531液体气体过滤、净化机械 | 3532工商用制冷、空调设备
   3533风动和电动工具 | 3534喷枪及类似器具
   3535包装专用设备 | 3536衡器(秤)
   3537衡器零配件 | 3538金属铸件
   3539锻件、粉末冶金件 | 3599其他通用设备和零件
36专业设备
   3601矿山专用设备 | 3602石油钻探、开采专用设备
   3603建筑工程用机械 | 3604建筑材料及制品专用生产机械
   3605玻璃、陶瓷制品生产专用设备 | 3606冶金专用设备
   3607炼油、化工生产专用设备 | 3608橡胶加工专用设备
   3609塑料加工专用设备 | 3610木材加工、处理机械
   3611模具 | 3612硬质材料加工机床及其零件
   3613非金属相关成型、加工机械 | 3614食品制造机械
   3615乳品加工机械 | 3616酒及饮料加工机械
   3617烟草、盐加工机械 | 3618农产品加工专用设备
   3619饲料生产专用设备 | 3620食品、饮料、烟草专用生产设备零件
   3621制浆和造纸专用设备 | 3622印刷专用设备
   3623信息化学品生产设备 | 3624制药专用设备
   3625照明器具生产专用设备 | 3626日用化工专用设备
   3627搪瓷制品,相关日用品生产设备 | 3628纺织专用制品
   3629皮革、毛皮及其制品加工专用设备 | 3630服装、鞋帽加工机械
   3631电工机械专用设备 | 3632电子工业专用设备
   3633武器、弹药及其零件 | 3634金属处理机械
   3635航空、航天设备,相关专用设备 | 3636拖拉机及农林牧渔用挂车
   3637机械化农业及园艺机具 | 3638营林及木竹采伐机械
   3639畜牧机械 | 3940渔业捕捞养殖机械
   3641农产品初加工机械 | 3942农林牧渔机械零配件
   3643医疗仪器设备及器械 | 3944口腔科用设备及器具
   3945医用消毒灭菌设备 | 3646医疗、外科及兽医用器械
   3647机械治疗及病房护理设备 | 3648假肢、人工器官及植(介)入器械
   3949医疗、外科、牙科或兽医用家具 | 3950环境污染防治专用设备
   3651地质勘查专用设备 | 3952邮政专用机械及器材
   3953商业、饮食、服务专用设备 | 3654社会公共安全设备及器材
   3955交通安全及管制专用设备 | 3656水资源专用机械
   3657机器人及具有独立功能专用机械 | 3699其他专用设备及零部件
 
德国Sommer-automatic GmbH & Co. KG 气动平行抓手
 

德国Sommer-automatic GmbH & Co. KG 气动平行抓手

Serie GP400-C - with T-slot guide

 


  Order no Stroke per jaw [mm] Gripping force in closing [N] Gripping force in opening [N] Operating temperature Download
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP403N-C 3 85 100 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP403NC-C 3 115 - 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP403NO-C 3 - 115 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP404N-C 4 170 185 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP404NC-C 4 210 - 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP404NO-C 4 - 225 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP404S-C 2 375 410 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP404SC-C 2 465 - 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP404SO-C 2 - 500 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP406N-C 6 300 325 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B

 

 


  Order no Stroke per jaw [mm] Gripping force in closing [N] Gripping force in opening [N] Operating temperature Download
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP406NC-C 6 400 - 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP406NO-C 6 - 425 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP406S-C 3 670 725 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP406SC-C 3 900 - 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP406SO-C 3 - 950 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP408N-C 8 550 590 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP408NC-C 8 700 - 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP408NO-C 8 - 740 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP408S-C 4 1.230 1.320 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP408SC-C 4 1.570 - 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B

 

 


  Order no Stroke per jaw [mm] Gripping force in closing [N] Gripping force in opening [N] Operating temperature Download
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP408SO-C 4 - 1.660 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP410N-C 10 740 795 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP410NC-C 10 990 - 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP410NO-C 10 - 1.050 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP410S-C 5 1.650 1.770 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP410SC-C 5 2.215 - 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP410SO-C 5 - 2.340 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP412N-C 12 1.290 1.370 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP412NC-C 12 1.780 - 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP412NO-C 12 - 1.850 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B

 

 


  Order no Stroke per jaw [mm] Gripping force in closing [N] Gripping force in opening [N] Operating temperature Download
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP412S-C 6 2.890 3.050 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP412SC-C 6 3.960 - 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP412SO-C 6 - 4.130 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP416N-C 16 1.860 1.960 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP416NC-C 16 2.490 - 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP416NO-C 16 - 2.490 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP416S-C 8 4.160 2.590 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP416SC-C 8 5.560 - 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP416SO-C 8 - 5.780 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP420N-C 20 3.175 3.330 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B

 


  Order no Stroke per jaw [mm] Gripping force in closing [N] Gripping force in opening [N] Operating temperature Download
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP420NC-C 20 4.060 - 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP420NO-C 20 - 4.215 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP420S-C 10 7.080 7.430 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP420SC-C 10 9.060 - 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP420SO-C 10 - 9.400 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP430N-C 30 6.675 6.830 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP430NC-C 30 8.480 - 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP430NO-C 30 - 8.640 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP430S-C 15 14.900 15.250 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP430SC-C 15 18.930 - 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B

MGP800 Series - with Extended T-slot Guides

 


  Order no Stroke per jaw [mm] Gripping force in closing [N] Gripping force in opening [N] Operating temperature Download
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B MGP801N 1 6 8 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B MGP802N 2 16 19 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B MGP803N 3 35 40 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B MGP803NC 3 55 - 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B MGP804N 4 60 65 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B MGP804NC 4 90 - 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B MGP806N 6 100 120 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B MGP806NC 6 140 - 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B MGP808N 8 170 190 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B MGP808NC 8 220 - 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B

 

Serie GP12-B up to GP100-B - with Roller Guides


  Order no Stroke per jaw [mm] Gripping force in closing [N] Gripping force in opening [N] Operating temperature Download
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP12-B 3 8,4 4 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP19-B 4 36 26 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP30-B 5 94 76 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP45-B 5 118 155 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP75-B 10 220 260 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP100-B 13 450 - 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B

GP103 up to GP115-Series - with Bearing Guide


  Order no Stroke per jaw [mm] Gripping force in closing [N] Gripping force in opening [N] Operating temperature Download
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP103 3 21 41 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP104 4 84 104 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP105 5 210 230 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP110 10 380 430 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP115 15 930 1.000 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
 
GP206 - GP210-Series - with Sealed / Rust-Resistant Guides

  Order no Stroke per jaw [mm] Gripping force in closing [N] Gripping force in opening [N] Operating temperature Download
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP206N 3 95 155 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP210N 5 280 465 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
GP224-B - GP280-Series - with Sealed Square Guide

 


  Order no Stroke per jaw [mm] Gripping force in closing [N] Gripping force in opening [N] Operating temperature Download
德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B GP224-B 12 170 - 5-80 德国Sommer-automatic <wbr>GmbH <wbr>& <wbr>Co. <wbr>KG <wbr>气动平行抓手 <wbr>B
